Date : 03/11/2025 • Échelle : AAA (excellence) à D (défaut) • Investment Grade ≥ BBB− • Perspective : Positive / Stable / Négative • Score : /100.
Opinion FiduLink basée sur une méthodologie propriétaire (solidité financière, conformité & gouvernance, risque opérationnel & cyber, paiements & API, qualité réglementaire, modèle & revenus, satisfaction clients, innovation & scalabilité).
| Banque | Pays / Région | Type / Portée | Note | Perspective | Score /100 | Observations (résumé public) | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | États-Unis | Banque universelle / G-SIB | AA+ | Stable | 92 | Diversification élevée, leadership paiement & marchés, robustesse opérationnelle. | 2025-11-03 |
| Bank of America | États-Unis | Banque universelle / G-SIB | AA | Stable | 90 | Distribution retail/wealth large, capacités paiement temps réel, résilience. | 2025-11-03 |
| Citi | États-Unis | Banque universelle / G-SIB | AA- | Stable | 88 | Réseau transactionnel global, cash management & FX forts. | 2025-11-03 |
| Wells Fargo | États-Unis | Banque de détail & entreprises | A+ | Stable | 85 | Franchise retail large, amélioration continue gouvernance & contrôle. | 2025-11-03 |
| Goldman Sachs | États-Unis | Banque d’investissement | A+ | Stable | 85 | Plateformes marchés/gestion, transformation plates-formes transactionnelles. | 2025-11-03 |
| Morgan Stanley | États-Unis | Banque d’investissement / Wealth | A+ | Stable | 85 | Poids du wealth management, modèle équilibré, risque marchés maîtrisé. | 2025-11-03 |
| HSBC | R.-Uni / Monde | Banque universelle / G-SIB | AA- | Stable | 88 | Forte présence transfrontalière, paiements & trade finance puissants. | 2025-11-03 |
| Barclays | Royaume-Uni | Banque universelle | A | Stable | 83 | Banque de marchés & cartes, modernisation paiements, risk management solide. | 2025-11-03 |
| Lloyds Banking Group | Royaume-Uni | Banque de détail | A- | Stable | 81 | Forte base dépôts UK, digital retail avancé, profil risque conservateur. | 2025-11-03 |
| NatWest Group | Royaume-Uni | Banque de détail & entreprises | A- | Stable | 81 | Retail/SME, paiements & open banking, renforcement conformité. | 2025-11-03 |
| Standard Chartered | R.-Uni / Asie-MEA | Banque universelle | A | Stable | 83 | Réseau Asie-Afrique, cash & trade, discipline risques renforcée. | 2025-11-03 |
| BNP Paribas | France | Banque universelle / G-SIB | AA- | Stable | 88 | Transaction banking & marchés performants, pilotage risques robuste. | 2025-11-03 |
| Crédit Agricole Group | France | Banque universelle | AA- | Stable | 88 | Mutualisme + métiers spécialisés, solvabilité et liquidité élevées. | 2025-11-03 |
| BPCE / Natixis | France | Banque de détail & marchés | A | Stable | 83 | Assise retail/assurance, marchés recentrés, transformation IT. | 2025-11-03 |
| Société Générale | France | Banque universelle | A- | Stable | 81 | Refonte portefeuille, renforcement capital, digital & paiements. | 2025-11-03 |
| Deutsche Bank | Allemagne | Banque d’investissement / universelle | A- | Stable | 81 | Recentrage métiers, CIB solide, contrôles améliorés. | 2025-11-03 |
| Commerzbank | Allemagne | Banque de détail & entreprises | BBB+ | Stable | 78 | SME & trade, digital retail, efficacité opérationnelle en progrès. | 2025-11-03 |
| ING Group | Pays-Bas | Banque universelle | A | Stable | 83 | Banque digitale paneuropéenne, paiements & cash management forts. | 2025-11-03 |
| Rabobank | Pays-Bas | Coopérative / Agro | A | Stable | 83 | Spécialiste agro, profil de risque prudent, base dépôts solide. | 2025-11-03 |
| ABN AMRO | Pays-Bas | Banque de détail & entreprises | BBB+ | Stable | 78 | Retail NL, conformité renforcée, transformation digitale. | 2025-11-03 |
| Intesa Sanpaolo | Italie | Banque universelle | A- | Stable | 81 | Rentabilité soutenue, gestion actif-passif, distribution étendue. | 2025-11-03 |
| UniCredit | Italie | Banque universelle | A- | Stable | 81 | Capital & liquidité robustes, pivot digital, discipline coûts. | 2025-11-03 |
| CaixaBank | Espagne | Banque de détail | A- | Stable | 81 | Franchise retail, paiements, bancassurance efficace. | 2025-11-03 |
| Santander | Espagne / Monde | Banque universelle | A | Stable | 83 | Diversification géographique, paiements & auto, discipline risques. | 2025-11-03 |
| BBVA | Espagne | Banque universelle | A- | Stable | 81 | Digitalisation avancée, forte position Mexique & Espagne. | 2025-11-03 |
| UBS | Suisse | Wealth & banque universelle | AA | Stable | 90 | Wealth global, intégration post-acquisition, capital élevé. | 2025-11-03 |
| Nordea | Nordiques | Banque universelle | A | Stable | 83 | Retail/Corporate nordique, cyber & paiements robustes. | 2025-11-03 |
| Danske Bank | Danemark | Banque de détail & entreprises | A- | Stable | 81 | Renforcement conformité, paiements instant, efficacité accrue. | 2025-11-03 |
| SEB | Suède | Corporate & Investment | A | Stable | 83 | Clients corporate, marchés nordiques, discipline risques. | 2025-11-03 |
| Handelsbanken | Suède | Banque de détail | A | Stable | 83 | Modèle décentralisé, risque prudent, satisfaction clients élevée. | 2025-11-03 |
| Royal Bank of Canada | Canada | Banque universelle | AA- | Stable | 88 | Wealth & paiements forts, qualité d’actifs solide. | 2025-11-03 |
| TD Bank | Canada | Banque de détail transfrontalière | A+ | Stable | 85 | Retail CA/US, dépôts stables, modernisation technologique. | 2025-11-03 |
| Scotiabank | Canada | Banque universelle | A | Stable | 83 | Exposition Amériques, paiements & cartes, gestion risques. | 2025-11-03 |
| BMO | Canada | Banque universelle | A | Stable | 83 | Retail/Commercial, expansion US, discipline capital. | 2025-11-03 |
| CIBC | Canada | Banque de détail & entreprises | A- | Stable | 81 | Base dépôts solide, transformation digitale continue. | 2025-11-03 |
| ICBC | Chine | Banque universelle / G-SIB | AA- | Stable | 88 | Actifs importants, paiements massifs, capitalisation robuste. | 2025-11-03 |
| China Construction Bank | Chine | Banque universelle | AA- | Stable | 88 | Franchise nationale, efficacité opérationnelle, gestion risques. | 2025-11-03 |
| Agricultural Bank of China | Chine | Banque universelle | A+ | Stable | 85 | Réseau retail large, transformation digitale, paiements. | 2025-11-03 |
| Bank of China | Chine | Banque universelle | A+ | Stable | 85 | Réseau international, trade finance & FX, gouvernance solide. | 2025-11-03 |
| Bank of Communications | Chine | Banque universelle | A | Stable | 83 | Retail & corporate, paiements, discipline crédit en progrès. | 2025-11-03 |
| MUFG | Japon | Banque universelle / G-SIB | AA- | Stable | 88 | Base domestique large, réseau global, risques bien pilotés. | 2025-11-03 |
| SMBC | Japon | Banque universelle | A+ | Stable | 85 | Corporate & marchés, capital solide, efficacité. | 2025-11-03 |
| Mizuho | Japon | Banque universelle | A | Stable | 83 | Corporate/retail, investissements IT, fiabilisation paiements. | 2025-11-03 |
| DBS | Singapour | Banque universelle | AA | Stable | 90 | Banque digitale de référence, capital & liquidité élevés. | 2025-11-03 |
| OCBC | Singapour | Banque universelle | AA- | Stable | 88 | Wealth & ASEAN, discipline risque, paiements performants. | 2025-11-03 |
| UOB | Singapour | Banque universelle | AA- | Stable | 88 | ASEAN network, cash management, solides fondamentaux. | 2025-11-03 |
| Commonwealth Bank | Australie | Banque de détail | AA- | Stable | 88 | Retail & digital, dépôts stables, maîtrise risque crédit. | 2025-11-03 |
| Westpac | Australie | Banque de détail | A+ | Stable | 85 | Retail/SME, paiements, renforcement conformité. | 2025-11-03 |
| NAB | Australie | Banque de détail & entreprises | A+ | Stable | 85 | Corporate & SME, transformation digitale, efficacité coûts. | 2025-11-03 |
| ANZ | Australie | Banque universelle | A+ | Stable | 85 | ASEAN trade & FX, dépôts solides, paiements. | 2025-11-03 |
| HDFC Bank | Inde | Banque de détail | A | Positive | 83 | Franchise retail, paiements & UPI, qualité d’actifs forte. | 2025-11-03 |
| ICICI Bank | Inde | Banque universelle | A- | Stable | 81 | Rentabilité robuste, digital & cartes, risques maîtrisés. | 2025-11-03 |
| State Bank of India | Inde | Banque universelle | BBB+ | Stable | 78 | Envergure nationale, modernisation, gestion portefeuille. | 2025-11-03 |
| Qatar National Bank | Qatar | Banque universelle | A | Stable | 83 | Région MENA/Asie, capital fort, paiements corporate. | 2025-11-03 |
| First Abu Dhabi Bank | Émirats arabes unis | Banque universelle | A | Stable | 83 | Liquidité solide, cash management, FX & trade. | 2025-11-03 |
| Emirates NBD | Émirats arabes unis | Banque universelle | A- | Stable | 81 | Retail & corporate, paiements instant, digital avancé. | 2025-11-03 |
| Al Rajhi Bank | Arabie saoudite | Banque islamique | A | Stable | 83 | Retail islamique, capital élevé, efficacité opérationnelle. | 2025-11-03 |
| Kuwait Finance House | Koweït | Banque islamique | A- | Stable | 81 | Liquidité & dépôts, fintech & paiements en progrès. | 2025-11-03 |
| Standard Bank Group | Afrique du Sud | Banque universelle | BBB+ | Stable | 78 | Pan-africain, paiements & FX, capital résilient. | 2025-11-03 |
| FirstRand | Afrique du Sud | Banque universelle | BBB+ | Stable | 78 | Retail/Corporate, digital, solidité opérationnelle. | 2025-11-03 |
| Absa Group | Afrique du Sud | Banque universelle | BBB | Stable | 76 | Couverture Afrique, paiements, modernisation IT. | 2025-11-03 |
| Nedbank | Afrique du Sud | Banque universelle | BBB | Stable | 76 | Corporate & investment, gestion risques prudente. | 2025-11-03 |
| Attijariwafa Bank | Maroc | Banque universelle | BBB- | Stable | 74 | Réseau africain, paiements, progression digitale. | 2025-11-03 |
| FinTech | Pays / Région | Vertical | Note | Perspective | Score /100 | Observations (résumé public) | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | États-Unis | PayTech / Wallet | A | Stable | 83 | Réseau global, conformité mature, expansion produits. | 2025-11-03 |
| Stripe | États-Unis | Acquiring / Plateforme | A+ | Stable | 85 | Portée dev-first, offre globale, fiabilité & scalabilité élevées. | 2025-11-03 |
| Adyen | Pays-Bas | Acquiring / PSP | A+ | Stable | 85 | Plateforme unifiée, paiements omnicanaux, gouvernance solide. | 2025-11-03 |
| Block (Square) | États-Unis | PayTech / POS & Cash App | A | Stable | 83 | Écosystème marchands & consommateurs, innovation soutenue. | 2025-11-03 |
| Wise | Royaume-Uni | Transferts / Multi-devises | A | Stable | 83 | Comptes multi-devises transparents, coût bas, conformité solide. | 2025-11-03 |
| Revolut | Royaume-Uni / UE | Super-app / EMI | A- | Stable | 81 | Portefeuille produits large, croissance rapide, renforcement contrôles. | 2025-11-03 |
| Klarna | Suède | BNPL | BBB+ | Stable | 78 | BNPL de référence, diversification paiements, trajectoire rentabilité. | 2025-11-03 |
| Checkout.com | R.-Uni | Acquiring / PSP | A- | Stable | 81 | Traitement global, focus enterprise, conformité renforcée. | 2025-11-03 |
| Nubank | Brésil | Neobank | A- | Positive | 81 | Hyper-croissance AmLat, coûts bas, qualité crédit suivie. | 2025-11-03 |
| Mercado Pago | AmLat | Wallet / PSP | A- | Stable | 81 | Écosystème e-commerce, paiements & crédit, risque maîtrisé. | 2025-11-03 |
| dLocal | Uruguay / Global | Paiements transfrontières | BBB+ | Stable | 78 | Coverage marchés émergents, conformité renforcée. | 2025-11-03 |
| StoneCo | Brésil | Acquiring / POS | BBB+ | Stable | 78 | Base marchands, rentabilité en reprise, risk pricing amélioré. | 2025-11-03 |
| PagSeguro | Brésil | Acquiring / Digital bank | BBB+ | Stable | 78 | SMB focus, wallet & crédit, efficacité opérationnelle. | 2025-11-03 |
| Monzo | Royaume-Uni | Neobank | BBB+ | Positive | 78 | Forte satisfaction clients, produits en expansion, capi renforcée. | 2025-11-03 |
| Starling Bank | Royaume-Uni | Neobank | A- | Stable | 81 | Modèle rentable UK, BaaS, qualité opérationnelle. | 2025-11-03 |
| N26 | Allemagne / UE | Neobank | BBB | Stable | 76 | Croissance UE, conformité & processus renforcés. | 2025-11-03 |
| Chime | États-Unis | Neobank (partenariats) | BBB+ | Stable | 78 | Acquisition clients forte, coûts bas, dépendance partenaires. | 2025-11-03 |
| SoFi | États-Unis | Super-app / Banque | BBB+ | Stable | 78 | Offre complète, progression rentabilité, gestion risques. | 2025-11-03 |
| Robinhood | États-Unis | Brokerage / Cash | BBB | Stable | 76 | Retail trading, gestion risque marché & revenus diversifiés. | 2025-11-03 |
| Payoneer | États-Unis / Global | Transfrontières SMB | BBB+ | Stable | 78 | Plateforme B2B, conformité robuste, expansion géo. | 2025-11-03 |
| Airwallex | Australie / Global | FX & paiements | A- | Stable | 81 | Infra multi-devises, réseau licences, tech scalable. | 2025-11-03 |
| Rapyd | R.-Uni / Global | Collecte & disbursement | BBB+ | Stable | 78 | Réseau local payments, compliance multi-juridictions. | 2025-11-03 |
| Marqeta | États-Unis | Issuer processing | BBB+ | Stable | 78 | Cartes modernes, partenaires globaux, concentration surveillée. | 2025-11-03 |
| Plaid | États-Unis | Open finance / Data | A- | Stable | 81 | Connectivité large, sécurité & conformité data avancées. | 2025-11-03 |
| Affirm | États-Unis | BNPL | BBB | Stable | 76 | Partenariats marchands, gestion risque crédit en amélioration. | 2025-11-03 |
| Ant Group (Alipay) | Chine | Super-app / Wallet | A | Stable | 83 | Échelle massive, conformité renforcée, écosystème riche. | 2025-11-03 |
| Tencent (WeChat Pay) | Chine | Wallet / Pay | A | Stable | 83 | Intégration sociale, paiements temps réel, sécurité élevée. | 2025-11-03 |
| PhonePe | Inde | UPI / Wallet | A- | Stable | 81 | Très forte adoption UPI, conformité RBI, offre élargie. | 2025-11-03 |
| Paytm | Inde | Wallet / Paiements | BBB | Stable | 76 | Écosystème paiement & commerce, remédiations conformité en cours. | 2025-11-03 |
| Razorpay | Inde | PSP / Paiements | BBB+ | Stable | 78 | Acquiring & API, montée en gamme enterprise, conformité solide. | 2025-11-03 |
| M-Pesa (Safaricom) | Kenya / Afrique | Mobile money | A- | Stable | 81 | Inclusion financière, fiabilité réseau, anti-fraude efficace. | 2025-11-03 |
| Flutterwave | Nigeria / Afrique | PSP / Paiements | BBB | Stable | 76 | Couverture Afrique, conformité & gouvernance renforcées. | 2025-11-03 |
| Interswitch | Nigeria | Switch / Cartes | BBB | Stable | 76 | Infra cartes & switch, part de marché, fiabilité réseau. | 2025-11-03 |
| Paystack | Nigeria | PSP | BBB | Stable | 76 | Acquiring Nigéria & Afrique, support dev & compliance. | 2025-11-03 |
| Wave Mobile Money | Afrique de l’Ouest | Mobile money | BBB- | Stable | 74 | Frais bas, adoption rapide, conformité progressive. | 2025-11-03 |
| GrabPay | Asie du Sud-Est | Wallet / Super-app | BBB+ | Stable | 78 | Écosystème mobilité & commerce, sécurité & KYC solides. | 2025-11-03 |
| GoPay (GoTo) | Indonésie | Wallet / PSP | BBB | Stable | 76 | Adoption élevée, intégration QRIS, conformité locale. | 2025-11-03 |
| GCash | Philippines | Wallet / Paiements | BBB | Stable | 76 | Inclusion forte, sécurité & antifraude en progrès. | 2025-11-03 |
| Toss (Viva Republica) | Corée du Sud | Super-app / Paiements | A- | Stable | 81 | Produit complet, UX forte, gouvernance renforcée. | 2025-11-03 |
| KakaoBank | Corée du Sud | Neobank | A- | Stable | 81 | Rentabilité solide, base clients massive, risques maîtrisés. | 2025-11-03 |
| Cash App (Block) | États-Unis | Wallet / P2P | BBB+ | Stable | 78 | Échelle consommateurs, produits adjacents, conformité en hausse. | 2025-11-03 |
| Zelle (Early Warning) | États-Unis | P2P banking | A- | Stable | 81 | Réseau bancaire, volumes importants, sécurité renforcée. | 2025-11-03 |
| Remitly | États-Unis | Transferts | BBB+ | Stable | 78 | Réseau corridors, conformité KYC/AML robuste. | 2025-11-03 |
| Zepz (WorldRemit) | Royaume-Uni | Transferts | BBB | Stable | 76 | Couverture large, amélioration marges & risques. | 2025-11-03 |
| PayU | Global (EM) | PSP | BBB | Stable | 76 | Présence marchés émergents, conformité multi-pays. | 2025-11-03 |
| Circle | États-Unis | Infra paiements / stablecoin | BBB+ | Stable | 78 | Réserves & transparence, conformité renforcée, adoption croissante. | 2025-11-03 |
| Coinbase | États-Unis | Exchange / Custody | BBB | Stable | 76 | Conformité & garde, diversification revenus, risque marché. | 2025-11-03 |
| Kraken | États-Unis / UE | Exchange | BBB- | Stable | 74 | Conformité avancée, sécurité, exposition crypto cyclique. | 2025-11-03 |
| Ripple | États-Unis | Réseau paiements / crypto | BBB | Stable | 76 | B2B cross-border, partenariats banques, cadre évolutif. | 2025-11-03 |
| Binance | Global | Exchange | BB | Stable | 67 | Échelle très élevée, cadre réglementaire hétérogène. | 2025-11-03 |
| Tink | Suède / UE | Open banking | BBB+ | Stable | 78 | Connectivité UE, data enrichment, sécurité élevée. | 2025-11-03 |
| Truelayer | Royaume-Uni | Open banking / Pay by bank | BBB+ | Stable | 78 | API robustes, expansion UE, SCA & sécurité. | 2025-11-03 |
| GoCardless | Royaume-Uni | Débits / A2A | BBB+ | Stable | 78 | A2A global, taux de succès élevés, conformité forte. | 2025-11-03 |
| iZettle (PayPal Zettle) | Suède / UE | POS / SMB | BBB | Stable | 76 | POS compacts, intégrations e-commerce, réseau solide. | 2025-11-03 |
| SumUp | Royaume-Uni / UE | POS / SMB | BBB | Stable | 76 | Acquisition SMB, expansion produits, conformité EMI/PI. | 2025-11-03 |
| Cashfree | Inde | PSP / Paiements | BBB | Stable | 76 | API fiables, payout, conformité RBI. | 2025-11-03 |
| PhonePe Pincode | Inde | Commerce & pay | BBB | Stable | 76 | Monétisation adjacente, sécurité & KYC. | 2025-11-03 |
| Jio Payments Bank | Inde | Payments bank | BBB | Stable | 76 | Portée retail large, cadre compliance. | 2025-11-03 |
| Al Rajhi Wallet | Arabie saoudite | Wallet | BBB+ | Stable | 78 | Écosystème retail fort, sécurité & conformité rigoureuses. | 2025-11-03 |
| stc pay | Arabie saoudite | Wallet / PSP | BBB+ | Stable | 78 | Adoption élevée, intégrations locales, gouvernance solide. | 2025-11-03 |
| Kaspi.kz | Kazakhstan | Super-app / FinTech | A- | Stable | 81 | Écosystème paiements-e-commerce, rentabilité & croissance. | 2025-11-03 |
| Tinkoff | Russie | Neobank | BBB- | Stable | 74 | Plateforme digitale, risques géopolitiques à surveiller. | 2025-11-03 |
| Monese | R.-Uni / UE | EMI / Compte | BBB- | Stable | 74 | Multi-devises, KYC/AML renforcé, clientèle mobile. | 2025-11-03 |
| Curve | Royaume-Uni | Wallet / Cartes | BBB- | Stable | 74 | Carte agrégatrice, innovations produit, risques opérationnels suivis. | 2025-11-03 |
| OPay | Nigeria | Super-app / Wallet | BBB- | Stable | 74 | Adoption rapide, conformité & anti-fraude en consolidation. | 2025-11-03 |
Julien William Bourlet
Président & Fondateur de FiduLink — Expert en Finance Internationale & Droit des Sociétés
Les notations ci-dessus expriment une opinion FiduLink, établie via une grille propriétaire et une revue de comité. Elles complètent vos due diligences et politiques internes (crédit, conformité, opérationnel, cyber).
Julien W. Bourlet
notation banque, rating fintech, évaluation PSP, EMI, conformité aml cft, cybersécurité paiements, instant payments, open banking, supervision prudentielle, solvabilité, liquidité, gouvernance, risk management, onboarding KYB, sanctions, audit interne, SOC, résilience opérationnelle, uptime, SLA, API paiement, tokenisation, crypto conformité, régulateur financier, licence bancaire, wallet mobile, lender, insurtech, paytech, regtech, banktech, indice fidulink entités, scoring fintech, notation AAA à D, perspective stable positive négative, score /100, due diligence, KYC KYB, audit.