Date : 03/11/2025 • Échelle : AAA (excellence) à D (défaut) • Investment Grade ≥ BBB− • Perspective : Positive / Stable / Négative • Score : /100.
Objet : mesurer la solidité et la fiabilité des systèmes bancaires et institutions financières (banques commerciales, centrales, marchés, paiements).
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Allemagne | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Andorre | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Arménie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Autriche | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Azerbaïdjan | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Belgique | Europe | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Biélorussie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Bosnie-Herzégovine | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Bulgarie | Europe | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Chypre | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Croatie | Europe | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Danemark | Europe | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Espagne | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Estonie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Finlande | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| France | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Géorgie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Grèce | Europe | BBB | Positive | 76 | 2025-11-03 |
| Hongrie | Europe | BBB- | Négative | 74 | 2025-11-03 |
| Irlande | Europe | A+ | Stable | 85 | 2025-11-03 |
| Islande | Europe | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Italie | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Kazakhstan (partie européenne) | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Kosovo | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Lettonie | Europe | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Liechtenstein | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Lituanie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Luxembourg | Europe | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Macédoine du Nord | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Malte | Europe | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Moldavie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Monaco | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Monténégro | Europe | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Norvège | Europe | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Pays-Bas | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Pologne | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Portugal | Europe | BBB+ | Positive | 78 | 2025-11-03 |
| République tchèque | Europe | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Roumanie | Europe | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Royaume-Uni | Europe | A+ | Stable | 85 | 2025-11-03 |
| Saint-Marin | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Serbie | Europe | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Slovaquie | Europe | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Slovénie | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Suisse | Europe | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Ukraine | Europe | CCC | Négative | 48 | 2025-11-03 |
| Vatican | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | Moyen-Orient | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Bahreïn | Moyen-Orient | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Émirats arabes unis | Moyen-Orient | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Irak | Moyen-Orient | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Iran | Moyen-Orient | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Israël | Moyen-Orient | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Jordanie | Moyen-Orient | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Koweït | Moyen-Orient | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Liban | Moyen-Orient | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Oman | Moyen-Orient | BBB | Positive | 76 | 2025-11-03 |
| Qatar | Moyen-Orient | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Syrie | Moyen-Orient | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Turquie | Moyen-Orient | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Yémen | Moyen-Orient | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Palestine | Moyen-Orient | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Bangladesh | Asie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Bhoutan | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Brunei | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Cambodge | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Chine | Asie | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Corée du Nord | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Corée du Sud | Asie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Inde | Asie | BBB+ | Positive | 78 | 2025-11-03 |
| Indonésie | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Japon | Asie | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Laos | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Malaisie | Asie | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Maldives | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Mongolie | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Myanmar | Asie | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Népal | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Pakistan | Asie | B | Négative | 57 | 2025-11-03 |
| Philippines | Asie | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Singapour | Asie | AAA | Stable | 96 | 2025-11-03 |
| Sri Lanka | Asie | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Taïwan | Asie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Thaïlande | Asie | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Timor oriental | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Turkménistan | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Ouzbékistan | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Tadjikistan | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Kirghizistan | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Vietnam | Asie | BBB- | Positive | 75 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Bahamas | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Barbade | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Belize | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Canada | Amériques (Nord/Centre) | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Costa Rica | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Cuba | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Dominique | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| El Salvador | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| États-Unis | Amériques (Nord/Centre) | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Grenade | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Guatemala | Amériques (Nord/Centre) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Haïti | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Honduras | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Jamaïque | Amériques (Nord/Centre) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Mexique | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Nicaragua | Amériques (Nord/Centre) | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Panama | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| République dominicaine | Amériques (Nord/Centre) | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Sainte-Lucie | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Trinité-et-Tobago | Amériques (Nord/Centre) | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | Amériques (Sud) | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Bolivie | Amériques (Sud) | B | Négative | 55 | 2025-11-03 |
| Brésil | Amériques (Sud) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Chili | Amériques (Sud) | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Colombie | Amériques (Sud) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Équateur | Amériques (Sud) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Guyana | Amériques (Sud) | BB | Positive | 67 | 2025-11-03 |
| Paraguay | Amériques (Sud) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Pérou | Amériques (Sud) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Suriname | Amériques (Sud) | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Uruguay | Amériques (Sud) | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Venezuela | Amériques (Sud) | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Afrique | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Algérie | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Angola | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Bénin | Afrique | B+ | Stable | 60 | 2025-11-03 |
| Botswana | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Burkina Faso | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Burundi | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Cabo Verde | Afrique | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Cameroun | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Comores | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Congo (Brazzaville) | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Congo (RDC) | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Côte d’Ivoire | Afrique | B+ | Stable | 60 | 2025-11-03 |
| Djibouti | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Égypte | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Érythrée | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Eswatini | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Éthiopie | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Gabon | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Gambie | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Ghana | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Guinée | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Guinée-Bissau | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Guinée équatoriale | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Kenya | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Lesotho | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Libéria | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Libye | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Madagascar | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Malawi | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Mali | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Maroc | Afrique | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Maurice | Afrique | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Mauritanie | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Mozambique | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Namibie | Afrique | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Niger | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Nigeria | Afrique | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Ouganda | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Rwanda | Afrique | BB- | Positive | 65 | 2025-11-03 |
| Sao Tomé-et-Principe | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Sénégal | Afrique | B+ | Stable | 60 | 2025-11-03 |
| Seychelles | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Sierra Leone | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Somalie | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Soudan | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Soudan du Sud | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Tanzanie | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Tchad | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Togo | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Tunisie | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Zambie | Afrique | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Zimbabwe | Afrique | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Océanie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Fidji | Océanie | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Kiribati | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Îles Marshall | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Micronésie | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Nauru | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Nouvelle-Zélande | Océanie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Palaos | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Samoa | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Salomon | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Tonga | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Tuvalu | Océanie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Vanuatu | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
Julien William Bourlet
Président & Fondateur de FiduLink
Expert en Finance Internationale & Droit des Sociétés
L’Indice FiduLink de Stabilité & Confiance Bancaire agrège des critères quantitatifs et qualitatifs afin d’offrir une lecture claire, indépendante et comparable des systèmes bancaires. Il vise à soutenir les décisions des dirigeants, investisseurs et institutions opérant à l’international.
Julien W. Bourlet
stabilité bancaire, confiance des déposants, solidité des banques, supervision financière, ratios de capital, liquidité bancaire, systèmes de paiement, risque systémique, institutions financières, banque centrale, stress tests, résolution bancaire, garantie des dépôts, conformité aml cft, gouvernance bancaire, transparence financière, inclusion financière, fintech et paiements instantanés, interconnexions bancaires, marchés monétaires, solvabilité, notation fidulink bancaire, indice stabilité bancaire pays, score confiance bancaire, environnement prudentiel, réglementation bancaire, gestion des risques, crise bancaire, dépôts et retraits, sécurité des fonds, attractivité financière internationale.