Date : 03/11/2025 • Échelle : AAA (excellence) à D (défaut) • Investment Grade ≥ BBB− • Perspective : Positive / Stable / Négative • Score : /100.
Objet : mesurer la qualité, la prévisibilité et la résilience des monnaies nationales (inflation, ancrage, réserves, balance externe, crédibilité monétaire, profondeur du marché, contrôle des capitaux).
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse (CHF) | Europe | AAA | Stable | 96 | 2025-11-03 |
| Norvège (NOK) | Europe | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Danemark (DKK) | Europe | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Suède (SEK) | Europe | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Zone euro (EUR – France, Allemagne, etc.) | Europe | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Royaume-Uni (GBP) | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Pologne (PLN) | Europe | A | Positive | 83 | 2025-11-03 |
| Tchéquie (CZK) | Europe | A+ | Stable | 85 | 2025-11-03 |
| Hongrie (HUF) | Europe | BBB | Négative | 76 | 2025-11-03 |
| Roumanie (RON) | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Islande (ISK) | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Serbie (RSD) | Europe | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Ukraine (UAH) | Europe | CCC | Négative | 48 | 2025-11-03 |
| Russie (RUB) | Europe | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Turquie (TRY) | Europe | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Suisse/Liechtenstein (CHF) | Europe | AAA | Stable | 96 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis (AED) | Moyen-Orient | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Qatar (QAR) | Moyen-Orient | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Arabie saoudite (SAR) | Moyen-Orient | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Koweït (KWD) | Moyen-Orient | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Bahreïn (BHD) | Moyen-Orient | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Oman (OMR) | Moyen-Orient | A- | Positive | 81 | 2025-11-03 |
| Israël (ILS) | Moyen-Orient | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Jordanie (JOD) | Moyen-Orient | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Iran (IRR) | Moyen-Orient | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Irak (IQD) | Moyen-Orient | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Liban (LBP) | Moyen-Orient | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Turquie (TRY) | Moyen-Orient | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Yémen (YER) | Moyen-Orient | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapour (SGD) | Asie | AAA | Stable | 96 | 2025-11-03 |
| Japon (JPY) | Asie | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Hong Kong (HKD) | Asie | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Corée du Sud (KRW) | Asie | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Taïwan (TWD) | Asie | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Chine (CNY) | Asie | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Inde (INR) | Asie | A- | Positive | 81 | 2025-11-03 |
| Malaisie (MYR) | Asie | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Thaïlande (THB) | Asie | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Indonésie (IDR) | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Philippines (PHP) | Asie | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Vietnam (VND) | Asie | BBB- | Positive | 75 | 2025-11-03 |
| Bangladesh (BDT) | Asie | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Pakistan (PKR) | Asie | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Sri Lanka (LKR) | Asie | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Mongolie (MNT) | Asie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Ouzbékistan (UZS) | Asie | BB | Positive | 68 | 2025-11-03 |
| Kazakhstan (KZT) | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Azerbaïdjan (AZN) | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Géorgie (GEL) | Asie | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Myanmar (MMK) | Asie | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (USD) | Amériques (Nord/Centre) | AAA | Stable | 95 | 2025-11-03 |
| Canada (CAD) | Amériques (Nord/Centre) | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Mexique (MXN) | Amériques (Nord/Centre) | A- | Positive | 81 | 2025-11-03 |
| Panama (USD) | Amériques (Nord/Centre) | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Costa Rica (CRC) | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| République dominicaine (DOP) | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Jamaïque (JMD) | Amériques (Nord/Centre) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Guatemala (GTQ) | Amériques (Nord/Centre) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Honduras (HNL) | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| El Salvador (USD) | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Belize (BZD) | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Trinité-et-Tobago (TTD) | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Bahamas (BSD) | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Chili (CLP) | Amériques (Sud) | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Uruguay (UYU) | Amériques (Sud) | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Brésil (BRL) | Amériques (Sud) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Colombie (COP) | Amériques (Sud) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Pérou (PEN) | Amériques (Sud) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Paraguay (PYG) | Amériques (Sud) | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Argentine (ARS) | Amériques (Sud) | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Bolivie (BOB) | Amériques (Sud) | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Équateur (USD) | Amériques (Sud) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Venezuela (VES) | Amériques (Sud) | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Guyana (GYD) | Amériques (Sud) | BB | Positive | 67 | 2025-11-03 |
| Suriname (SRD) | Amériques (Sud) | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc (MAD) | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Égypte (EGP) | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Maurice (MUR) | Afrique | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Afrique du Sud (ZAR) | Afrique | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Kenya (KES) | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Nigeria (NGN) | Afrique | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Ghana (GHS) | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Algérie (DZD) | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Tunisie (TND) | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Namibie (NAD) | Afrique | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Botswana (BWP) | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Sénégal (XOF) | Afrique | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Côte d’Ivoire (XOF) | Afrique | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Rwanda (RWF) | Afrique | BB- | Positive | 65 | 2025-11-03 |
| Zambie (ZMW) | Afrique | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Zimbabwe (ZWL) | Afrique | CC | Stable | 40 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie (AUD) | Océanie | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Nouvelle-Zélande (NZD) | Océanie | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Fidji (FJD) | Océanie | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée (PGK) | Océanie | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Samoa (WST) | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Vanuatu (VUV) | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Tonga (TOP) | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
Julien William Bourlet
Président & Fondateur de FiduLink
Expert en Finance Internationale & Droit des Sociétés
L’Indice FiduLink de Stabilité & Confiance des Devises offre une référence claire et comparable pour appréhender le risque de change dans chaque juridiction et piloter la trésorerie, la tarification et les couvertures.
Julien W. Bourlet
stabilité des devises, confiance monnaie, risque de change, volatilité FX, inflation, réserves de change, balance courante, régime de change, dollarisation, convertibilité, contrôles de capitaux, couverture change, banque centrale, politique monétaire, crédibilité, anticipations d’inflation, marchés des changes, liquidité FX, prime de risque, parité, interventions FX, indice fidulink devises, score devise pays, notation devise AAA à D, gestion de trésorerie, hedging, exposition devise, taux d’intérêt, carry trade, parité pouvoir d’achat, attractivité financière internationale.