Date : 03/11/2025 • Échelle : AAA (excellence) à D (défaut) • Investment Grade ≥ BBB− • Perspective : Positive / Stable / Négative • Score : /100.
Critères pondérés : liquidité du marché, droits de propriété & cadastre, fiscalité immobilière/locative, financement & taux, stabilité macro, transparence, accès des étrangers, cycle immobilier & risque.
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | Europe | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Allemagne | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| France | Europe | A+ | Stable | 85 | 2025-11-03 |
| Espagne | Europe | A | Positive | 83 | 2025-11-03 |
| Portugal | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Pays-Bas | Europe | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Irlande | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Italie | Europe | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Grèce | Europe | BBB | Positive | 76 | 2025-11-03 |
| Belgique | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Autriche | Europe | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Danemark | Europe | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Suède | Europe | A | Négative | 83 | 2025-11-03 |
| Finlande | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Norvège | Europe | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Suisse | Europe | AA+ | Stable | 92 | 2025-11-03 |
| Islande | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Estonie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Lettonie | Europe | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Lituanie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Pologne | Europe | BBB | Positive | 76 | 2025-11-03 |
| Tchéquie | Europe | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Slovaquie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Slovénie | Europe | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Croatie | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Chypre | Europe | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Malte | Europe | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Hongrie | Europe | BB+ | Négative | 70 | 2025-11-03 |
| Roumanie | Europe | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Bulgarie | Europe | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Serbie | Europe | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Monténégro | Europe | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Macédoine du Nord | Europe | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Albanie | Europe | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Bosnie-Herzégovine | Europe | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Ukraine | Europe | CCC | Négative | 48 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | Moyen-Orient | AAA | Stable | 96 | 2025-11-03 |
| Qatar | Moyen-Orient | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Arabie saoudite | Moyen-Orient | A+ | Positive | 85 | 2025-11-03 |
| Bahreïn | Moyen-Orient | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Oman | Moyen-Orient | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Koweït | Moyen-Orient | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Israël | Moyen-Orient | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Jordanie | Moyen-Orient | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Turquie | Moyen-Orient | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Liban | Moyen-Orient | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Iran | Moyen-Orient | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Irak | Moyen-Orient | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapour | Asie | AAA | Stable | 96 | 2025-11-03 |
| Hong Kong | Asie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Japon | Asie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Corée du Sud | Asie | A+ | Stable | 85 | 2025-11-03 |
| Taïwan | Asie | A | Stable | 83 | 2025-11-03 |
| Chine | Asie | BBB+ | Négative | 78 | 2025-11-03 |
| Inde | Asie | BBB | Positive | 76 | 2025-11-03 |
| Malaisie | Asie | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Thaïlande | Asie | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Philippines | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Indonésie | Asie | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Vietnam | Asie | BBB- | Positive | 75 | 2025-11-03 |
| Pakistan | Asie | B | Négative | 57 | 2025-11-03 |
| Bangladesh | Asie | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Sri Lanka | Asie | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Népal | Asie | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Laos | Asie | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Cambodge | Asie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Myanmar | Asie | CCC | Négative | 44 | 2025-11-03 |
| Mongolie | Asie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Kazakhstan | Asie | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Ouzbékistan | Asie | BB | Positive | 68 | 2025-11-03 |
| Azerbaïdjan | Asie | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Arménie | Asie | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Géorgie | Asie | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Amériques (Nord/Centre) | AA | Stable | 90 | 2025-11-03 |
| Canada | Amériques (Nord/Centre) | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Mexique | Amériques (Nord/Centre) | BBB | Positive | 76 | 2025-11-03 |
| Panama | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Costa Rica | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Bahamas | Amériques (Nord/Centre) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| République dominicaine | Amériques (Nord/Centre) | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Jamaïque | Amériques (Nord/Centre) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Trinité-et-Tobago | Amériques (Nord/Centre) | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Guatemala | Amériques (Nord/Centre) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Honduras | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| El Salvador | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Nicaragua | Amériques (Nord/Centre) | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Belize | Amériques (Nord/Centre) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Chili | Amériques (Sud) | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Uruguay | Amériques (Sud) | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Brésil | Amériques (Sud) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Colombie | Amériques (Sud) | BBB- | Stable | 74 | 2025-11-03 |
| Pérou | Amériques (Sud) | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Paraguay | Amériques (Sud) | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Argentine | Amériques (Sud) | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Bolivie | Amériques (Sud) | B | Négative | 55 | 2025-11-03 |
| Équateur | Amériques (Sud) | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Venezuela | Amériques (Sud) | CC | Négative | 40 | 2025-11-03 |
| Guyana | Amériques (Sud) | BB | Positive | 67 | 2025-11-03 |
| Suriname | Amériques (Sud) | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice | Afrique | A- | Stable | 81 | 2025-11-03 |
| Maroc | Afrique | BBB | Stable | 76 | 2025-11-03 |
| Afrique du Sud | Afrique | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Kenya | Afrique | BB | Positive | 67 | 2025-11-03 |
| Égypte | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Namibie | Afrique | BB+ | Stable | 70 | 2025-11-03 |
| Botswana | Afrique | BBB+ | Stable | 78 | 2025-11-03 |
| Nigeria | Afrique | BB- | Négative | 64 | 2025-11-03 |
| Ghana | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Côte d’Ivoire | Afrique | B+ | Stable | 60 | 2025-11-03 |
| Sénégal | Afrique | B+ | Stable | 60 | 2025-11-03 |
| Rwanda | Afrique | BB- | Positive | 65 | 2025-11-03 |
| Éthiopie | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Tanzanie | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Ouganda | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Angola | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Cameroon | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Madagascar | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Mozambique | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Zambie | Afrique | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Zimbabwe | Afrique | CCC | Stable | 45 | 2025-11-03 |
| Algérie | Afrique | BB | Stable | 67 | 2025-11-03 |
| Tunisie | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Mauritanie | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Bénin | Afrique | B+ | Stable | 60 | 2025-11-03 |
| Togo | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Burkina Faso | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Niger | Afrique | B- | Négative | 53 | 2025-11-03 |
| Guinée | Afrique | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Sierra Leone | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Gambie | Afrique | B- | Stable | 54 | 2025-11-03 |
| Cap-Vert | Afrique | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Pays | Région | Note | Perspective | Score /100 | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Océanie | AA- | Stable | 88 | 2025-11-03 |
| Nouvelle-Zélande | Océanie | A+ | Stable | 85 | 2025-11-03 |
| Fidji | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | B | Stable | 57 | 2025-11-03 |
| Samoa | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
| Tonga | Océanie | BB- | Stable | 64 | 2025-11-03 |
Lecture recommandée : privilégier les juridictions Investment Grade (≥ BBB−) pour des stratégies défensives ; élargir vers BB+/BB pour des rendements opportunistes (volatilité plus élevée).
Julien William Bourlet
Président & Fondateur de FiduLink
Expert en Finance Internationale & Droit des Sociétés
L’Indice FiduLink d’Investissement Immobilier est le fruit d’une expertise opérationnelle et juridique appliquée aux marchés immobiliers mondiaux. Son objectif est d’offrir un cadre fiable, indépendant et comparatif pour guider les décisions d’investissement des entrepreneurs et des institutions.
Julien W. Bourlet
investissement immobilier international, indice fidulink immobilier, classement pays immobilier, rendement locatif, fiscalité immobilière, droits de propriété, sécurité juridique, cadastre, financement immobilier, taux d’intérêt, liquidité du marché immobilier, cycle immobilier, transparence immobilière, achat par non-résidents, résidence investissement, diversification patrimoniale, investissement locatif, plus-values immobilières, taxe foncière, rentabilité brute et nette, investissement résidentiel, investissement commercial, bureaux, logistique, hôtellerie, zones premium, marchés émergents, risque pays immobilier, stabilité macro, devise et change, conformité aml/kyc immobilier, due diligence, indice pays fidulink immobilier, score investissement immobilier, attractivité immobilière internationale.