L’Indice FiduLink – Fiscalité des Particuliers compare la pression fiscale et la lisibilité pour les personnes physiques. Notre approche hybride combine les taux réels (taux marginaux d’impôt, charges sociales/assimilées) et une lecture stratégique (stabilité, clarté du droit, régimes expatriés, traitement du patrimoine/plus-values, conventions internationales, résidence fiscale). Résultat : une note AAA → D, une perspective (Positive, Stable, Négative) et un score /100 pour éclairer les décisions d’implantation, de mobilité et de planification patrimoniale.
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | ≈ 40% + USC/PRSI | Modérées à élevées | Crédits ciblés, statut impatrié limité | A | Stable | 83 | Clarté, forte attractivité corporate, coût de la vie élevé. | 2025-11-03 | 
| Portugal | ≈ 48% palier haut | Modérées | Régimes expatriés (évolutifs), incitations RNH/équivalents selon dates | A- | Stable | 80 | Attractivité résidentielle, cadre en ajustement. | 2025-11-03 | 
| Espagne | ≈ 47–50% selon région | Élevées | “Régime impatriés” (sous conditions) | BBB+ | Stable | 78 | Différences régionales, patrimoine à considérer. | 2025-11-03 | 
| France | ≈ 45% + prélèvements sociaux | Élevées | Statut impatriés, abattements expatriation/cadres | BBB+ | Stable | 78 | Régime impatriés attractif, IFI patrimoine immobilier. | 2025-11-03 | 
| Belgique | ≈ 50% | Élevées | Régime impatriés réformé, exonérations locales | BBB | Stable | 76 | Pression élevée, conventions étendues. | 2025-11-03 | 
| Luxembourg | ≈ 42% | Modérées | Régime impatriés, avantages frontaliers | A | Stable | 83 | Prévisible, haut niveau de services. | 2025-11-03 | 
| Suisse | ≈ 20–45% (cant.) | Modérées | Forfait fiscal (sous conditions), pratique cantonale | AA- | Stable | 88 | Prévisibilité cantonale, qualité de vie élevée. | 2025-11-03 | 
| Italie | ≈ 43% | Modérées | Régime “impatriés”, forfaitaires sur hauts revenus (selon conditions) | A- | Stable | 80 | Incitations régionales, patrimoine à suivre. | 2025-11-03 | 
| Royaume-Uni | ≈ 45% | Modérées | Statut non-dom (règles évolutives), ISA, CGT distinct | A | Stable | 83 | Lisibilité, place financière, changements périodiques. | 2025-11-03 | 
| Allemagne | ≈ 45% + solidarité | Élevées | Crédits & abattements, fédéralisme | BBB+ | Stable | 77 | Services publics, charges sociales conséquentes. | 2025-11-03 | 
| Pays-Bas | Box 1 ≈ 49,5% | Modérées | 30% ruling (évolutif), régime expats | A- | Stable | 80 | Prévisible, bonne lisibilité internationale. | 2025-11-03 | 
| Suède | ≈ 52–55% (communes incl.) | Élevées | Expert tax relief (temporaire) | BBB | Stable | 76 | Pression élevée compensée par services. | 2025-11-03 | 
| Danemark | ≈ 55–56% | Élevées | Expat tax scheme (temporaire) | BBB | Stable | 76 | Qualité de vie premium, charges hautes. | 2025-11-03 | 
| Norvège | ≈ 38–47% | Élevées | Crédits, régimes arctiques | A- | Stable | 80 | Stabilité & services, coût élevé. | 2025-11-03 | 
| Malte | ≈ 35% barème | Modérées | Remittance basis (selon statut), programmes résidents | A- | Stable | 80 | Attractivité résidentielle ciblée. | 2025-11-03 | 
| Chypre | ≈ 35% palier haut | Modérées | Non-dom (dividendes/Intérêts), exemptions partielles | A | Stable | 83 | Favorable sur revenus mobiliers sous conditions. | 2025-11-03 | 
| Estonie | ≈ 20% | Modérées | Cadre simple, digital, flat-ish | AA- | Stable | 88 | Simplicité & e-administration. | 2025-11-03 | 
| Géorgie | ≈ 20% | Faibles | Régimes IT/free zones | A- | Stable | 81 | Coût de vie modéré, simplicité. | 2025-11-03 | 
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats Arabes Unis | 0% IRPP | Faibles (selon statut) | Résidence expatriés, free zones, visas long séjour | AAA | Stable | 94 | Pression directe très faible, coût de vie élevé. | 2025-11-03 | 
| Qatar | 0% IRPP | Faibles | Permis travail/résidence, packages expatriés | AA+ | Stable | 91 | Très favorable, cadre stable. | 2025-11-03 | 
| Bahreïn | 0% IRPP | Faibles | Visas, zones, services financiers | AA | Stable | 89 | Attractif pour résidents mobiles. | 2025-11-03 | 
| Arabie saoudite | 0% IRPP (nationaux/étrangers salariés) | Contrib. spécifiques | Zones spéciales, régimes talent | A | Stable | 83 | Coût & règles travail à considérer. | 2025-11-03 | 
| Oman | 0% IRPP | Modérées | Permis expatriés | A- | Stable | 81 | Favorable, marché de niche. | 2025-11-03 | 
| Koweït | 0% IRPP | Modérées | Régimes expatriés | A | Stable | 83 | Paquets expatriés attractifs. | 2025-11-03 | 
| Israël | ≈ 50% palier haut | Élevées | Olim/expats (règles spécifiques) | BBB+ | Stable | 78 | Innovation, coût élevé, incitations ciblées. | 2025-11-03 | 
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapour | ≈ 22% palier haut | Faibles à modérées | Régime impatriés, reliefs, absence de tax gains sur capital (hors cas) | AA+ | Stable | 90 | Très favorable aux talents & dirigeants. | 2025-11-03 | 
| Hong Kong | ≈ 17% palier haut | Faibles | Territorialité, allowances, absence ISF | AA+ | Stable | 91 | Ultra-lisible, faible pression globale. | 2025-11-03 | 
| Malaisie | ≈ 30% palier haut | Modérées | MM2H/variantes, exemptions ciblées | A- | Stable | 81 | Coût de vie raisonnable, cadre lisible. | 2025-11-03 | 
| Thaïlande | ≈ 35% palier haut | Modérées | Visas LTR/BOI, remittance rules | BBB+ | Stable | 78 | Attractivité lifestyle, règles de remittance à suivre. | 2025-11-03 | 
| Indonésie | ≈ 35% palier haut | Modérées | Second home/expat, zones spéciales | BBB | Stable | 76 | Grande économie, administration variable. | 2025-11-03 | 
| Philippines | ≈ 35% palier haut | Modérées | Visas spéciaux, zones | BBB- | Stable | 74 | BPO & expatriés, coût raisonnable. | 2025-11-03 | 
| Vietnam | ≈ 35% palier haut | Modérées | Régimes expatriés, conventions | BBB | Positive | 77 | Attractivité croissante, conformité en progrès. | 2025-11-03 | 
| Japon | ≈ 50–55% selon ville | Élevées | Expat reliefs limités | BBB | Stable | 76 | Qualité de vie & sécurité élevées, pression fiscale haute. | 2025-11-03 | 
| Corée du Sud | ≈ 45–49% | Élevées | Flat 19% expats (temporaire, conditions) | A- | Stable | 80 | Régime expatrié compétitif pour certains profils. | 2025-11-03 | 
| Inde | ≈ 30% + surcharges | Modérées | Régimes non-résidents, conventions | BBB | Stable | 76 | Complexité en baisse, bases larges. | 2025-11-03 | 
| Taïwan | ≈ 40% | Modérées | Expat reliefs (conditions) | BBB+ | Stable | 78 | Écosystème tech, règles claires. | 2025-11-03 | 
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ≈ 37% fédéral + États | Modérées | Règles par État, planification inter-États | A- | Stable | 81 | Lisibilité fédérale, diversité des États (0–13%+). | 2025-11-03 | 
| Canada | ≈ 33–53% selon province | Élevées | Crédits, conventions, expatriés | BBB+ | Stable | 78 | Pression élevée mais cadre très prévisible. | 2025-11-03 | 
| Mexique | ≈ 35% | Modérées | Régimes non-résidents, conventions | BBB | Stable | 76 | Administration ferme, coût de vie modéré. | 2025-11-03 | 
| Panama | ≈ 25–30% | Faibles à modérées | Territorialité, visas investisseurs | A- | Stable | 81 | Fiscalité personnelle favorable sous conditions de résidence. | 2025-11-03 | 
| Costa Rica | ≈ 25% | Modérées | Régimes “rentista/investisseur” | BBB+ | Stable | 78 | Qualité de vie, territorialité partielle. | 2025-11-03 | 
| République dominicaine | ≈ 25% | Modérées | Régimes retraités/investisseurs | BBB | Stable | 76 | Attractivité résidentielle, conventions limitées. | 2025-11-03 | 
| Bahamas | 0% IRPP | Faibles | Programmes de résidence, taxes indirectes | A- | Stable | 81 | Zéro IRPP, réputation & coûts à gérer. | 2025-11-03 | 
| Barbade | ≈ 12,5–28,5% | Modérées | Régimes résidents, conventions | BBB+ | Stable | 78 | Souplesse, substance et normes rehaussées. | 2025-11-03 | 
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | ≈ 27,5% (barème) | Élevées | Régimes non-résidents, conventions | BBB- | Stable | 74 | Complexité, charges et taxes locales. | 2025-11-03 | 
| Chili | ≈ 40% global | Modérées | Régimes d’installation (évolutifs) | BBB | Stable | 76 | Prévisibilité relative, réformes par cycles. | 2025-11-03 | 
| Uruguay | ≈ 36% palier haut | Modérées | Régimes non-résidents, territorialité partielle | A- | Stable | 81 | Lisibilité, stabilité, qualité de vie. | 2025-11-03 | 
| Argentine | ≈ 35% | Élevées | Régimes spéciaux limités | BB | Négative | 66 | Volatilité macro, contraintes FX. | 2025-11-03 | 
| Colombie | ≈ 39% | Modérées | Régimes non-résidents | BBB- | Stable | 74 | Réformes régulières, conventions utiles. | 2025-11-03 | 
| Paraguay | ≈ 10% | Faibles | Régimes investisseurs | A- | Stable | 81 | Pression très basse, marché réduit. | 2025-11-03 | 
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice | ≈ 15% | Faibles à modérées | Régimes résidents/investisseurs | A- | Stable | 81 | Cadre clair, conventions, qualité de vie. | 2025-11-03 | 
| Maroc | ≈ 38–44% palier haut | Modérées | Régimes retour/expatriés (conditions) | BBB | Stable | 76 | Réformes, services en amélioration. | 2025-11-03 | 
| Afrique du Sud | ≈ 45% | Modérées | Règle exonération partielle revenus étrangers (plafonds) | BBB- | Stable | 74 | Pression notable, cadre juridique solide. | 2025-11-03 | 
| Kenya | ≈ 30% | Modérées | Régimes expatriés limités | BB+ | Stable | 70 | Économie numérique, coût variable. | 2025-11-03 | 
| Sénégal | ≈ 40% | Modérées | Régimes investisseurs | BB | Stable | 67 | Développement, conventions régionales. | 2025-11-03 | 
| Égypte | ≈ 25–30% | Modérées | Régimes expatriés/invest. | BB+ | Stable | 70 | Transitions régulières, FX à surveiller. | 2025-11-03 | 
| Pays | TMI indicatif | Charges sociales | Régimes particuliers / expatriés | Note | Perspective | Score /100 | Observations | MAJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | ≈ 45% palier haut | Modérées | Temporary resident rules, superannuation | BBB+ | Stable | 78 | Haute qualité de vie, pression fiscale sensible. | 2025-11-03 | 
| Nouvelle-Zélande | ≈ 39% palier haut | Modérées | Transitoires/expats limités | A- | Stable | 80 | Lisibilité, administration efficace. | 2025-11-03 | 
| Fidji | ≈ 20–32% | Modérées | Régimes investisseurs | BB+ | Stable | 70 | Petite économie, niches spécifiques. | 2025-11-03 | 
La décision de résidence ne se réduit pas à un taux : elle combine pression fiscale, coût de vie, cadre juridique, qualité de services et projets patrimoniaux. L’Indice FiduLink – Fiscalité des Particuliers offre une lecture claire et comparable, mise à jour chaque 3 novembre et révisable en cas de changement majeur, pour guider dirigeants, talents internationaux et familles mobiles.
Julien William Bourlet
Président & Fondateur de FiduLink — Expert en Finance Internationale & Droit des Sociétés
Les notations FiduLink sont conçues pour être comparables, traçables et actionnables. Mise à jour annuelle le 3 novembre — révision ad hoc en cas d’événement majeur.
Julien W. Bourlet